<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Заралии</title>
	<atom:link href="http://szagora.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szagora.net</link>
	<description>Новини</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 07:27:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://szagora.net/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://szagora.net/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 07:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szagora.net/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Във вторник (14.02.2012) на сесията на БФБ-София АД, водещият индекс SOFIX приключи със спад от 1.16% спрямо понеделник, на 305.23 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-голямо намаление регистрираха цените на акциите на Еврохолд България АД (5.6%), &#8230; <a href="http://szagora.net/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
Във вторник (14.02.2012) на сесията на БФБ-София АД, водещият индекс SOFIX приключи  със спад от 1.16% спрямо понеделник, на 305.23 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-голямо намаление регистрираха цените на акциите на Еврохолд България АД (5.6%), Каолин АД (4.2%) и ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (3.7%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szagora.net/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предимно спортисти приемат хранителни добавки</title>
		<link>http://szagora.net/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/</link>
		<comments>http://szagora.net/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szagora.net/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Използването на хранителни добавки има своите защитници, както и своите защитници. Някои мислят, че приемът на хранителни добавки за изключително вредно и ненужно, но не е точно така. Има много информация, също така и специален магазин за хранителни добавки, откъдето &#8230; <a href="http://szagora.net/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Използването на хранителни добавки има своите защитници, както и своите защитници. Някои мислят, че приемът на хранителни добавки за изключително вредно и ненужно, но не е точно така. Има много информация, също така и специален <a href="http://megazob.com/" target="_blank">магазин за хранителни добавки</a>, откъдето да се информирате повече за тях и откъдето да си ги вземете. Хранителните добавки се приемат най- много от редовно трениращите, като по този начин, те си набавят исканите резултати- натрупване на мускули. Хранителните добавки се вземат с храненето, за да осигурят необходимите полезни съставки на тялото. За това, не може да става въпрос за нездравословно действие на хранителните добавки, а точно обратното. Обаче, трябва да сте убедени и във високото качество на хранителните добавки и сигурността на специализирания за хранителни добавки магазин, откъдето си взимате. Продават се доста видове хранителни добавки, в зависимост от нуждите на всеки индивидуален организъм. Привържениците на фитнес залите, които искат бързо да се сдобият с мускулесто тяло, приемат хранителни добавки, с основна съставка протеини. Имате възможност да откриете и хранителни добавки, даващи физическа сила и жизненост, за повече издръжливост на организма при физическите натоварвания. Някои дори не подозират, че, специализираните магазини се намират и хранителни добавки за разграждане на мазнините. Те се характеризират с елементи, които унищожават мазнините и предотвратяват натрупването на нова. Намират се  такива хранителни добавки, които  да заместят хранене. Те също имат всички необходими хранителни съставки и витамини, осигуряващи на тялото полезните и здравословни съставки.  Едни от най- взиманите хранителни добавки са тези, които съдържат протеини и аминокиселини. Тези съставки спомагат за по- бързото натрупване на мускули като по този начин защитават имунната система, лесно се усвояват от организма и водят до възраждане на физическите сили и издръжливост.  Хранителните добавки биха могли да се консумират не само от атлети и от активно спортуващите, но и от тези, за пръв път почват да спортуват или да се занимават със спорт. Вземането на хранителни добавки, няма шанс да навреди, разбира се, ако се приемат редовно според упътванията.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szagora.net/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://szagora.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/</link>
		<comments>http://szagora.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szagora.net/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.25% (+3 б.т.), а в 10-те години – на 1.98% (+2 б.т.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.25% (+3 б.т.), а в 10-те години – на 1.98% (+2 б.т.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szagora.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://szagora.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://szagora.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szagora.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Икономическите сектори завършиха вчерашната сесия със смесено изменение. Най-силно се увеличиха секторите „Основни ресурси” (+2.65%) и „Финансови услуги” (+1.68%), докато най-силен спад реализира сектор „Храни и напитки” (-1.27%). Рейтинговата агенция Fitch понижи кредитните рейтинги на кипърските банки Bank &#8230; <a href="http://szagora.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Икономическите сектори завършиха вчерашната сесия със смесено изменение. Най-силно се увеличиха секторите „Основни ресурси” (+2.65%) и „Финансови услуги” (+1.68%), докато най-силен спад реализира сектор „Храни и напитки” (-1.27%). Рейтинговата агенция Fitch понижи кредитните рейтинги на кипърските банки Bank of Cyprus, Marfin Popular Bank и Hellenic Bank на BB+ от BBB-. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szagora.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://szagora.net/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/</link>
		<comments>http://szagora.net/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szagora.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Балансовото число на управление „Банково” към 2-ри февруари 2012 г. е увеличено с 28.29 млн.лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или &#8230; <a href="http://szagora.net/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Балансовото число на управление „Банково” към 2-ри февруари 2012 г. е увеличено с 28.29 млн.лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно намаление с 1.9  и увеличение с 0.0154 спрямо предходния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szagora.net/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://szagora.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://szagora.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szagora.net/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Вчера доларът поскъпна спрямо повечето основни валути след засилено търсене на сигурност от страна на инвеститорите. Щатската валута се повиши до 1.3144 спрямо еврото (+0.6%) и с 0.3% спрямо кошницата от шест валути в индекса DXY.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Вчера доларът поскъпна спрямо повечето основни валути след засилено търсене на сигурност от страна на инвеститорите. Щатската валута се повиши до 1.3144 спрямо еврото (+0.6%) и с 0.3% спрямо кошницата от шест валути в индекса DXY. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szagora.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://szagora.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/</link>
		<comments>http://szagora.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szagora.net/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Композитният PMI индекс на еврозоната според предварителните данни за януари възлезе на 50.4 (прогн. 48.5, предх. 48.3), а подкомпонентите на производството и услугите – съответно на 48.7 и 50.5 (предх. 46.9 и 48.8). Новите индустриални поръчки в &#8230; <a href="http://szagora.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:</p>
<p>• Композитният PMI индекс на еврозоната според предварителните данни за януари възлезе на 50.4 (прогн. 48.5, предх. 48.3), а подкомпонентите на производството и услугите – съответно на 48.7 и 50.5 (предх. 46.9 и 48.8). Новите индустриални поръчки в еврозоната през ноември се понижиха с 2.7% г/г (предх. +1.5%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szagora.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://szagora.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/</link>
		<comments>http://szagora.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szagora.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Последната емитира 12- и 18-месечни ценни книжа в размер на 4.9 млрд. евро при средна постигната доходност съответно от 2.05% и 2.40%, която е с около 2 пр.п. по-ниска от тази на предходните аукциони. &#8230; <a href="http://szagora.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Доходност на ДЦК и паричен пазар</em></strong></p>
<p>Последната емитира 12- и 18-месечни ценни книжа в размер на 4.9 млрд. евро при средна постигната доходност съответно от 2.05% и 2.40%, която е с около 2 пр.п. по-ниска от тази на предходните аукциони. <strong>Въпреки понижението на рейтинга на EFSF от S&amp;P, фондът пласира успешно 6-месечни ценни книжа в размер на 1.5 млрд. евро при покритие 3.1 и средна доходност 0.27%.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szagora.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какви разновидности и модели климатици има?</title>
		<link>http://szagora.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://szagora.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климатици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szagora.net/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Всяко домакинство, преди началото на лютата зима, трябва да избере метод за отопление. Със сигурност за повечето това е сложен въпрос, тъй- като  сте решили да купите климатици, това ще Ви коства доста финанси. Но тези покупки са наложителни, ако &#8230; <a href="http://szagora.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всяко домакинство, преди началото на лютата зима, трябва да избере метод за отопление. Със сигурност за повечето това е сложен въпрос, тъй- като  сте решили да купите <a href="http://www.climamarket.bg/" target="_blank">климатици</a>, това ще Ви коства доста финанси. Но тези покупки са наложителни, ако желаете да осигурите домашен уют и топлина за домакинството. В магазините вече се предлагат много климатици на различна цена която се определя от марката, вида, размера, капацитета. Изборът на климатици трябва да е обвързан с потребностите и нуждите на купувача. Ако харесате този метод за отопляне, няма да съжалявате, защото вече имате възможност да закупите мощни, икономични, изобретени по модерна технология климатици. Някои разновидности на климатици имат възможността да унищожават микробите в атмосферата и същевременно с това да освежават и овлажняват въздуха.Известно е, че отоплението с климатици няма начин да не доведе до сухота на въздуха в дома, поради тази причина, с тази система за поддържане на нужната влажност, ще се избегне този проблем. Други хубави ползи от отоплянето с климатици  са запазване на чистотата в дома, офиса, заведението и много бързо затопляне. Само натискате копчето на дистанционното и след броени минути вече в стаята се загрява.  Някои предпочитат да се топлят на твърдо гориво, като в тази ситуация трябва да се пазари печка или камина. Това също е добър и по- икономичен вариант, но пък трябва да се нагърбите с пренасяне на дърва, въглища, палене на печка, а да не говорим за нечистотията, която се рее из къщата. Именно за това климатиците са си най- продаваните техники за отопление през мразовитите дни и изстудяване през горещите летни месеци.Чудесно съчетаване на  комфорт и уют през лятото и зимата. Ако не сте компетентни кои климатици ще отговарят най- добре на площта, която ще отопляте, най- добре се консултирайте с компетентно лице. Трябва да сте наясно, че за да функционира климатикът на пълни обороти, без да се затруднява, е необходимо редовно да се извършва профилактика и да се чистят филтрите му. Това ще Ви спести много главоболия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szagora.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ниски цени и промоции в групово пазаруване</title>
		<link>http://szagora.net/%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83/</link>
		<comments>http://szagora.net/%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szagora.net/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване вече сериозно се е разположило на пазара, като начин да се сдобием с определен артикул на фрапиращо ниски цени. Но в какво всъщност се изразява груповото пазаруване и какви промоции и отстъпки от всички оферти можем да очакваме, &#8230; <a href="http://szagora.net/%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване вече сериозно се е разположило на пазара, като начин да се сдобием с определен артикул на фрапиращо ниски цени. Но в какво всъщност се изразява груповото пазаруване и какви промоции и отстъпки от <a href="http://www.grupovo.bg/" target="_blank">всички оферти</a> можем да очакваме, ако се присъединим към групите за колективно пазаруване. Ако искате да релаксирате на някое прелестно и екзотично местенце, но цените, които трябва да платите, са прекалено високи за вас. Влизайки в интернет сайт за <a href="http://груповопазаруване.org/" target="_blank">групово пазаруване</a>, вие виждате, че сайтът разполага с промоции на море на изключителното намаление от 50 %, та даже и до 90 %. Съвсем логично е да грабнете тази изключително изгодна цена, срещу която ще вземете ваучер, който да дадете и да ви дадат платената от вас услуга. Така взимате вашата желана почивка, вечеря или подаръци на чудесни промоции. Целта на уеб сайтовете за групово пазаруване е да съберат колкото се може повече клиенти по този начин промоциите, на които се публикуват определени услуги като промоции на море, промоции почивки са прекалено много. Промоционалните пакети важат до свършване на количеството, който са задали самите продавачи или търговци на съответните стоки, а закупилите на промоции почивки на пример взимат ваучер на супер ниски цени. Какво печелят продавачите, които оферират тези свои услуги на промоции? Сдобиват се с реклама и гостите си в хотела, козметичния си салон или магазина си без да вложат средства за рекламиране. Какво печелят собствениците на интернет сайтове, предлагайки групово пазаруване? Те от своя страна се сдобиват с повече онлайн потребители и определен процент, който търговците им предоставят. Общо взето от сайтовете за групово пазаруване печелят всички и всички остават задоволени. Ние като купувачи получаваме исканите от нас промоции на почивки, които няма начин да си позволим, собствениците на хотели и магазини се сдобиват с много посетители, а притежателите на сайтове за групово пазаруване се сдобиват с много повече потребители.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szagora.net/%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

